mysql创建表语句格式:
create table tablename(
列1 int unsigned,//unsigned意思是无符号。不为负。
列2 列类型 列属性 默认值,
列3 列类型 列属性 默认值
)engine=储存引擎 charset=字符集
列的默认值
列的默认值为NULL
但是
NULL查询不方便
NULL索引效率不高
所以实际应用中,避免列的值为NULL
如何避免?
声明 NOT NULL default 默认值
数据类型:整数类
类型 | 大小 | 范围(有符号) | 范围(无符号) | 用途 |
---|---|---|---|---|
TINYINT | 1 字节 | (-128,127) | (0,255) | 小整数值 |
SMALLINT | 2 字节 | (-32 768,32 767) | (0,65 535) | 大整数值 |
MEDIUMINT | 3 字节 | (-8 388608,8388607) | (0,16 777 215) | 大整数值 |
INT或INTEGER | 4 字节 | (-2 147 483 648,2 147 483 647) | (0,4 294 967 295) | 大整数值 |
BIGINT | 8 字节 | (-9,223,372,036,854,775,808,9 223 372 036 854 775 807) | (0~18446744073709551615) | 极大整数值 |
属性: unsigned:无符号,列的值从0开始,不为负 zerofill:固定宽度的数字,用0填充至固定宽度,例如学号1会变成0001 注意:zerofill属性默认决定列为unsigned属性(不为负) | ||||
例子: create table tablename( 列1 TINYINT unsigned 默认值, //整数类默认是带负号的,如果数值没有符号,可以设置为unsigned 列2 TINYINT(5) zerofill 默认值 // 括号内5意思代表自动补充0后的字符宽度,例如学号1,则显示00001 性别 enum('男','女') // 括号内5意思代表自动补充0后的字符宽度,例如学号1,则显示00001 ) |
数据类型:字符串
类型 | 大小 | 解释 |
---|---|---|
CHAR(m) m是字符。不是字节 | 0-255字节 | 定长字符串 例如:char(10) 代表最多10个字符 假如写1个字符也占用10个字符的宽度 宽度永远是固定的。 数据库直接按照占用磁盘的宽度, 即可快速找到数据所在磁盘的位置。 磁盘利用率: <=100%(如果实存字符数=宽度,利用率就是100%) 注意:char型,如果不够m个字符,内部用空格补齐。 取出时再给你把右侧空格删掉, 这意味着如歌右侧本身就有空格,将会丢失 |
VARCHAR(m) | 0-65535 字节 | 变长字符串 例如VARCHAR(10) 也是最多存放10个字符 假如写1个字符,占用宽度=字符数+(1~2) 因为数据库要记录实际的宽度。方便顺着磁盘查找数据 磁盘利用率<100%,永远不可能达到100% |
TINYBLOB | 0-255字节 | 不超过 255 个字符的二进制字符串 |
TINYTEXT | 0-255字节 | 短文本字符串 |
BLOB | 0-65 535字节 | 二进制形式的长文本数据 |
TEXT | 0-65 535字节 | 长文本数 据MySQL数据库的varchar类型在5.0.3以下的版本中的 最大长度限制为255,其数据范围可以是0~255。 在MySQL5.0.3及以上的版本中varchar 数据类型的长度支持到了65535 也就是说可以存放65532个字节的数据 起始位和结束位占去了3个字节,也就是说, 在5.0.3以下版本中需要使用固定的TEXT或BLOB格式存放的数据 可以在高版本中使用可变长的varchar来存放,这样就能 有效的减少数据库文件的大小。 |
MEDIUMBLOB | 0-16 777 215字节 | 二进制形式的中等长度文本数据 |
MEDIUMTEXT | 0-16 777 215字节 | 中等长度文本数据 |
LONGBLOB | 0-4 294 967 295字节 | 二进制形式的极大文本数据 |
LONGTEXT | 0-4 294 967 295字节 | 极大文本数据 |
数据类型:时间日期型
类型 | 大小 (字节) | 范围 | 格式 | 用途 |
---|---|---|---|---|
DATE | 3 | 1000-01-01/9999-12-31 | YYYY-MM-DD | 日期值 |
TIME | 3 | '-838:59:59'/'838:59:59' | HH:MM:SS | 时间值或持续时间 |
YEAR | 1 | 1901/2155 | YYYY | 年份值 |
DATETIME | 8 | 1000-01-01 00:00:00/9999-12-31 23:59:59 | YYYY-MM-DD HH:MM:SS | 混合日期和时间值 |
TIMESTAMP | 4 | 范围:1970年~2038年 是1970-01-01 00:00:00到当前的秒数 一般存注册时间,商品发布时间,并不是用的datetime,因为datetime虽然直观,但计算不方便。 此类型会自动更新,不建议用这个。 直接使用整数型,INT unsigned,代替即可。 | YYYYMMDD HHMMSS | 混合日期和时间值,时间戳 |
数据类型:浮点数值
类型 | 大小 | 范围(有符号) | 范围(无符号) | 用途 |
---|---|---|---|---|
FLOAT(M,D) | 4 字节 | (-3.402 823 466 E+38,-1.175 494 351 E-38),0,(1.175 494 351 E-38,3.402 823 466 351 E+38) | 0,(1.175 494 351 E-38,3.402 823 466 E+38) | 单精度 浮点数值 |
DOUBLE(M,D) | 8 字节 | (-1.797 693 134 862 315 7 E+308,-2.225 073 858 507 201 4 E-308),0,(2.225 073 858 507 201 4 E-308,1.797 693 134 862 315 7 E+308) | 0,(2.225 073 858 507 201 4 E-308,1.797 693 134 862 315 7 E+308) | 双精度 浮点数值 |
DECIMAL(M,D) | 对DECIMAL(M,D) ,如果M>D,为M+2否则为D+2 | 依赖于M和D的值 | 依赖于M和D的值 | 小数值 |
m:是精度,总位数 D:是标度,小数点后面的位数 |